Details
Specifications
| Model | Glassy carbon core diameter | PTFE rod length | PTFE rod diameter | Terminal length | Terminal diameter |
| GC110 | Φ1mm | 60mm | Φ6mm | 20mm | Φ2mm |
| GC120 | Φ2mm | 60mm | Φ6mm | 20mm | Φ2mm |
| GC130 | Φ3mm | 60mm | Φ6mm | 20mm | Φ2mm |
| GC140 | Φ4mm | 60mm | Φ8mm | 20mm | Φ2mm |
| GC150 | Φ5mm | 60mm | Φ10mm | 20mm | Φ2mm |
| GC160 | Φ6mm | 60mm | Φ12mm | 20mm | Φ2mm |
| GC370 | Φ7mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
| GC380 | Φ8mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
| GC390 | Φ9mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
| GC310 | Φ10mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
Product Categories
| Category | Product Names | ||||||
| Conventional Electrodes | Glassy Carbon Electrodes | Glassy carbon electrode / L-type glassy carbon electrode / Glassy carbon disk or rod / Porous glassy carbon electrode | |||||
| Platinum Electrodes | Platinum plate electrode / Platinum mesh electrode / Platinum wire electrode / Platinum rod electrode / Platinum electrode / Spiral platinum wire electrode | ||||||
| L-type platinum plate electrode / L-type platinum mesh electrode / L-type platinum electrode / Platinum mesh | |||||||
| Graphite Electrodes | Graphite counter electrode / Graphite electrode / Graphite rod / Carbon paste electrode | ||||||
| Metal Electrodes | Core materials: Gold (Au) / Silver (Ag) / Copper (Cu) / Aluminum (Al) / Nickel (Ni) / Titanium (Ti) / Zinc (Zn) / Lead (Pb) / Indium (In) / Cadmium (Cd) / Iron (Fe) / Tungsten (W) / Palladium (Pd) | ||||||
| Rotating Disk Electrodes | RDE rotating disk electrode / Rotating disk electrode (RDE) / Rotating disk electrode RDE2258 | ||||||
| Dual-Use SEM Electrodes | Glassy carbon SEM electrode / Platinum SEM electrode / SEM electrode / Gold SEM electrode / Push-type SEM dual-use electrode | ||||||
| Composite Electrodes | Multiple electrodes or different materials integrated on the same plane, customized according to customer requirements | ||||||
| Reference Electrodes & Salt Bridges / Luggin Capillary | Silver/Silver Chloride electrode / Refillable Ag/AgCl electrode / Perfluorinated Ag/AgCl electrode / Non-aqueous Ag⁺ reference electrode | ||||||
| Saturated calomel electrode (SCE) / Hg–Hg₂SO₄ electrode / Hg/HgO electrode / Salt bridge – Luggin capillary | |||||||
Precisa de suporte R&D?
Explore categorias principais de produtos e ligue materiais de bateria aos servicos R&D da Canrd.
Materiais experimentais
CategoriaCatodos, anodos, eletrolitos, separadores e outros materiais para investigacao de baterias.
Comprar materiais de catodo, anodo e eletrolito →Equipamento de laboratorio
CategoriaEquipamento de laboratorio de baterias para linhas piloto, fixtures e fluxos de teste.
Ver equipamento de laboratorio de baterias →Eletrodos e celulas
CategoriaEletrodos personalizados, celulas secas e componentes de celulas para validacao R&D.
Ver eletrodos e celulas de bateria personalizados →Eletrolito de sodio
CategoriaOpcoes de eletrolito de ioes de sodio para investigacao e validacao de baterias de sodio.
Comprar eletrolitos de bateria de sodio →Servicos R&D
ServicoServicos completos de R&D de baterias, da avaliacao de materiais a fabricacao de celulas e analise de falhas.
Explorar servicos R&D da Canrd →Avaliacao de materiais
ServicoCaracterizacao, testes eletroquimicos e avaliacao de compatibilidade para materiais de bateria.
Avaliar os seus materiais de bateria →Fabricacao de eletrodos
ServicoFolhas e rolos de eletrodos personalizados conforme a quimica e processo alvo.
Solicitar fabricacao de eletrodos →Fabricacao de celulas
ServicoCelulas secas, celulas montadas e formatos personalizados para validacao R&D.
Construir celulas de investigacao personalizadas →Contacto
PaginaPeca a Canrd para combinar produtos, materiais e servicos para o seu projeto.
Obter suporte de produto e R&D →


