Details
| Element | Concentration 【ppm wt】 | Element | Concentration 【ppn wt】 |
| Li | Matrix | Pd | <0.5 |
| Be | <0.005 | Ag | <0.05 |
| B | 0.97 | Cd | <0.1 |
| C | - | ln | Binder |
| N | - | Sn | <0.1 |
| 0 | - | Sb | <1 |
| F | 7.2 | Te | <0.5 |
| Na | 1.4 | I | <0.05 |
| Mg | 0.77 | Cs | <0.1 |
| AI | 0.41 | Ba | <0.05 |
| Si | 9.0 | La | <0.05 |
| P | 0.12 | Ce | <0.01 |
| S | Matrix | Pr | <0.01 |
| CI | 0.53 | Nd | <0.01 |
| K | <0.05 | Sm | <0.01 |
| Ca | 0.52 | Eu | <0.01 |
| Sc | <0.005 | Gd | <0.01 |
| Ti | 0.04 | Tb | <0.05 |
| V | 0.15 | Dy | <0.01 |
| Cr | 0.06 | Ho | <0.01 |
| Mn | 0.008 | Er | <0.01 |
| Fe | 0.4 | Tm | <0.01 |
| Co | <0.005 | Yb | <0.01 |
| Ni | 0.03 | Lu | <0.05 |
| Cu | 0.008 | Hf | <0.01 |
| Zn | <0.1 | Ta | Source |
| Ga | <0.01 | W | <0.01 |
| Ge | <0.01 | Re | <0.01 |
| As | <0.1 | Os | <0.01 |
| Se | <0.1 | Ir | <0.01 |
| Br | <0.01 | Pt | <0.01 |
| Rb | <0.01 | Au | <0.5 |
| Sr | <0.005 | Hg | <0.01 |
| Y | <0.01 | Tl | <0.01 |
| Zr | <0.01 | Pb | <0.01 |
| Nb | <0.01 | Bi | <0.005 |
| Mo | <0.01 | Th | <0.005 |
| Ru | <0.5 | U | <0.005 |
| Rh | <0.5 |
Purity=99.997%(based on observed detection limits)
XRD spectrum

Particle size distribution

| Volume distribution | |
| Particle size(um) | Accumulation% |
| 0.5 | 3.26 |
| 1.2 | 27.04 |
| 2.0 | 46.01 |
| 3.0 | 60.78 |
| 5.0 | 77.02 |
| 10.0 | 93.81 |
| 15.0 | 99.09 |
| 20.0 | 99.98 |
| 25.0 | 100.0 |

Besoin de support R&D ?
Parcourez les categories produits cles et reliez les materiaux batterie aux services R&D de Canrd.
Materiaux experimentaux
CategorieCathodes, anodes, electrolytes, separateurs et autres materiaux de recherche batterie.
Acheter des materiaux cathode, anode et electrolyte →Equipement de laboratoire
CategorieEquipements de laboratoire batterie pour lignes pilotes, outillages et workflows de test.
Parcourir les equipements de laboratoire batterie →Electrodes et cellules
CategorieElectrodes personnalisees, cellules seches et composants de cellules pour validation R&D.
Voir les electrodes et cellules batterie personnalisees →Electrolyte sodium
CategorieElectrolytes sodium-ion pour recherche et validation de batteries sodium.
Acheter des electrolytes sodium →Services R&D
ServiceServices R&D batterie complets, de l evaluation materiaux a la fabrication de cellules et analyse de defaillance.
Explorer les services R&D Canrd →Evaluation de materiaux
ServiceCaracterisation, tests electrochimiques et evaluation de compatibilite des materiaux batterie.
Evaluer vos materiaux batterie →Fabrication d electrodes
ServiceFeuilles et rouleaux d electrodes personnalises selon votre chimie cible et vos besoins process.
Demander une fabrication d electrodes →Fabrication de cellules
ServiceCellules seches, cellules assemblees et formats personnalises pour validation R&D.
Construire des cellules de recherche personnalisees →Contact
PageDemandez a Canrd d associer produits, materiaux et services a votre projet.
Obtenir un support produit et R&D →


