Details
Lithium‑ion battery cathode material, lithium cobalt oxide (LCO), high‑voltage type of 4.53 V. Recommended half‑cell test voltage window: 3.00‑4.58 V
Physicochemical Properties
| No. | Category | Test Item | Unit | Specification | Actual Result | Test Method / Instrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemical Composition | Li | wt% | 7.0 ± 0.6 | 7.13 | ICP |
| 2 | Chemical Composition | Co | wt% | 59.0 ± 2.0 | 58.78 | ICP |
| 3 | Chemical Composition | Ca | ppm | ≤ 150 | 47 | ICP |
| 4 | Chemical Composition | Cu | ppm | ≤ 50 | 7 | ICP |
| 5 | Chemical Composition | Fe | ppm | ≤ 50 | 2 | ICP |
| 6 | Chemical Composition | Na | ppm | ≤ 200 | 5 | ICP |
| 7 | Chemical Composition | Ni | ppm | ≤ 50 | 12 | ICP |
| 8 | Chemical Composition | Zn | ppm | ≤ 50 | 9 | ICP |
| 9 | Chemical Composition | Magnetic Impurities | ppb | ≤ 150 | 39 | Glass Stopcock Burette |
| 10 | Physical Properties / Particle Size Distribution | D10 | μm | ≥ 2.2 | 4.32 | Laser Particle Size Analyzer |
| 11 | Physical Properties / Particle Size Distribution | D50 | μm | 15.5 ± 2.0 | 15.52 | Laser Particle Size Analyzer |
| 12 | Physical Properties / Particle Size Distribution | D90 | μm | ≤ 40.0 | 27.50 | Laser Particle Size Analyzer |
| 13 | Physical Properties | BET Specific Surface Area | m²/g | 0.18 ± 0.09 | 0.19 | Fully Automatic Specific Surface Area and Pore Size Analyzer |
| 14 | Physical Properties | Tap Density (TD) | g/cm³ | ≥ 2.40 | 2.62 | Tap Density Tester |
| 15 | Physical Properties | pH | / | 9–11 | 10.52 | pH Meter |
| 16 | Physical Properties | Moisture Content | ppm | ≤ 200 | 152.3 | Moisture Analyzer |
| 17 | Electrochemical Performance | Initial Discharge Specific Capacity | mAh/g | ≥ 200.0 | 200.8 | CR2032, 0.1C/0.1C (4.58–3.00 V) |
| 18 | Electrochemical Performance | Initial Coulombic Efficiency | % | ≥ 92.5 | 93.6 | CR2032, 0.1C/0.1C (4.58–3.00 V) |

Packaging, Transportation and Storage
Packaging Requirement: Inner sealed plastic bottle, outer vacuum‑sealed aluminum‑plastic film.
Storage Requirement: Keep vacuum‑sealed, store in a cool and dry place.
Besoin de support R&D ?
Parcourez les categories produits cles et reliez les materiaux batterie aux services R&D de Canrd.
Materiaux experimentaux
CategorieCathodes, anodes, electrolytes, separateurs et autres materiaux de recherche batterie.
Acheter des materiaux cathode, anode et electrolyte →Equipement de laboratoire
CategorieEquipements de laboratoire batterie pour lignes pilotes, outillages et workflows de test.
Parcourir les equipements de laboratoire batterie →Electrodes et cellules
CategorieElectrodes personnalisees, cellules seches et composants de cellules pour validation R&D.
Voir les electrodes et cellules batterie personnalisees →Electrolyte sodium
CategorieElectrolytes sodium-ion pour recherche et validation de batteries sodium.
Acheter des electrolytes sodium →Services R&D
ServiceServices R&D batterie complets, de l evaluation materiaux a la fabrication de cellules et analyse de defaillance.
Explorer les services R&D Canrd →Evaluation de materiaux
ServiceCaracterisation, tests electrochimiques et evaluation de compatibilite des materiaux batterie.
Evaluer vos materiaux batterie →Fabrication d electrodes
ServiceFeuilles et rouleaux d electrodes personnalises selon votre chimie cible et vos besoins process.
Demander une fabrication d electrodes →Fabrication de cellules
ServiceCellules seches, cellules assemblees et formats personnalises pour validation R&D.
Construire des cellules de recherche personnalisees →Contact
PageDemandez a Canrd d associer produits, materiaux et services a votre projet.
Obtenir un support produit et R&D →


