Details
Specifications
| Model | Glassy carbon core diameter | PTFE rod length | PTFE rod diameter | Terminal length | Terminal diameter |
| GC110 | Φ1mm | 60mm | Φ6mm | 20mm | Φ2mm |
| GC120 | Φ2mm | 60mm | Φ6mm | 20mm | Φ2mm |
| GC130 | Φ3mm | 60mm | Φ6mm | 20mm | Φ2mm |
| GC140 | Φ4mm | 60mm | Φ8mm | 20mm | Φ2mm |
| GC150 | Φ5mm | 60mm | Φ10mm | 20mm | Φ2mm |
| GC160 | Φ6mm | 60mm | Φ12mm | 20mm | Φ2mm |
| GC370 | Φ7mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
| GC380 | Φ8mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
| GC390 | Φ9mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
| GC310 | Φ10mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
Product Categories
| Category | Product Names | ||||||
| Conventional Electrodes | Glassy Carbon Electrodes | Glassy carbon electrode / L-type glassy carbon electrode / Glassy carbon disk or rod / Porous glassy carbon electrode | |||||
| Platinum Electrodes | Platinum plate electrode / Platinum mesh electrode / Platinum wire electrode / Platinum rod electrode / Platinum electrode / Spiral platinum wire electrode | ||||||
| L-type platinum plate electrode / L-type platinum mesh electrode / L-type platinum electrode / Platinum mesh | |||||||
| Graphite Electrodes | Graphite counter electrode / Graphite electrode / Graphite rod / Carbon paste electrode | ||||||
| Metal Electrodes | Core materials: Gold (Au) / Silver (Ag) / Copper (Cu) / Aluminum (Al) / Nickel (Ni) / Titanium (Ti) / Zinc (Zn) / Lead (Pb) / Indium (In) / Cadmium (Cd) / Iron (Fe) / Tungsten (W) / Palladium (Pd) | ||||||
| Rotating Disk Electrodes | RDE rotating disk electrode / Rotating disk electrode (RDE) / Rotating disk electrode RDE2258 | ||||||
| Dual-Use SEM Electrodes | Glassy carbon SEM electrode / Platinum SEM electrode / SEM electrode / Gold SEM electrode / Push-type SEM dual-use electrode | ||||||
| Composite Electrodes | Multiple electrodes or different materials integrated on the same plane, customized according to customer requirements | ||||||
| Reference Electrodes & Salt Bridges / Luggin Capillary | Silver/Silver Chloride electrode / Refillable Ag/AgCl electrode / Perfluorinated Ag/AgCl electrode / Non-aqueous Ag⁺ reference electrode | ||||||
| Saturated calomel electrode (SCE) / Hg–Hg₂SO₄ electrode / Hg/HgO electrode / Salt bridge – Luggin capillary | |||||||
Benötigen Sie R&D-Unterstützung?
Entdecken Sie wichtige Produktkategorien und verbinden Sie Batteriematerialien mit Canrds R&D-Services.
Experimentelle Materialien
KategorieKathoden, Anoden, Elektrolyte, Separatoren und weitere Materialien für Batterieforschung.
Kathoden-, Anoden- und Elektrolytmaterialien kaufen →Laborgeräte
KategorieBatterielaborgeräte für Pilotlinien, Vorrichtungen und Testabläufe.
Batterielaborgeräte ansehen →Elektroden und Zellen
KategorieKundenspezifische Elektroden, Trockenzellen und Zellkomponenten für R&D-Validierung.
Kundenspezifische Batterieelektroden und Zellen ansehen →Natrium-Elektrolyt
KategorieNatrium-Ionen-Elektrolyte für Natriumbatterieforschung und Validierung.
Natrium-Batterieelektrolyte kaufen →R&D-Services
ServiceGanzheitliche Batterie-R&D-Services von Materialbewertung bis Zellfertigung und Fehleranalyse.
Canrd R&D-Services entdecken →Materialbewertung
ServiceCharakterisierung, elektrochemische Tests und Kompatibilitätsbewertung für Batteriematerialien.
Batteriematerialien bewerten lassen →Elektrodenfertigung
ServiceKundenspezifische Elektrodenblätter und -rollen für Ihre Zielchemie und Prozessanforderungen.
Elektrodenfertigung anfragen →Zellfertigung
ServiceTrockenzellen, montierte Zellen und kundenspezifische Zellformate für R&D-Validierung.
Kundenspezifische Forschungszellen bauen →Kontakt
SeiteCanrd kann Produkte, Materialien und Services passend zu Ihrem Projekt kombinieren.
Produkt- und R&D-Support erhalten →


