Our Services
Item
| No. | Equipment Type | Main Brand | Range | Accuracy | Channels | Key Test Items |
| 1 | Charge/Discharge Equipment | Lande | 5V 5mA~20mA | 0.5‰ F.S. | 160 | Room temperature capacity and energy (initial capacity and energy), room temperature power (initial power), standard cycle life, working condition cycle life, room temperature rate discharge capacity, room temperature rate charge performance, low temperature discharge capacity, high temperature discharge capacity, charge retention and capacity recovery |
| 2 | Charge/Discharge Equipment | Canrd | 5V 5mA~100mA | 0.2‰ F.S. | 160 | |
| 3 | Charge/Discharge Equipment | Neware | 5V 3A~50A | 0.5‰ F.S. | 576 | |
| 4 | Charge/Discharge Equipment | AVL | 800V/600A | 0.1‰ F.S. | 2 | |
| 5 | Charge/Discharge Equipment | LITE | 5V/5A | 0.1‰ F.S. | 16 | |
| 8 | Charge/Discharge Equipment | Arbin | 1000V/800A | 0.2‰ F.S. | 4 | |
| 9 | Charge/Discharge Equipment | Arbin | 120V/300A | 0.5‰ F.S. | 22 | |
| 10 | Charge/Discharge Equipment | Chroma | 150V/500A | 0.5‰ F.S. | 8 | |
| 11 | Charge/Discharge Equipment | Chroma | 100V/500A | 0.5‰ F.S. | 4 | |
| 12 | High-Precision Test Cabinet | Maccor, Arbin, LITE | 5V 30A~500A | ±0.025% FS | 596 | Cycle, storage, gas generation, capacity, rate, high/low temperature, lithium plating, SOC-OCV, DCR, HPPC, Power, Imax, working conditions, etc. |
| 13 | Fast Sampling System | Neware, Shenghong | 5V 30A~1000A | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 2414 | |
| 14 | Standard Precision Test Cabinet | Neware, Jice, Shenghong | 5V 6A~1500A | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 15630 | |
| 15 | Thermal Chamber Integrated System | Neware, Jice, Shenghong | 5V 20A~700A | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 4548 | |
| 16 | Oven Integrated System | Neware, Jice | 5V 20A~600A | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 4077 | |
| 17 | High/Low Temperature Integrated System | Neware, Jice | 5V 20A~600A | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 1724 | |
| 18 | Liquid-Cooled Integrated System | Neware, Jice, Shenghong | 5V 20A~1000A | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 2174 | |
| 19 | High/Low Temperature Chamber | Sanki, Tsinghua, BEL, Canrd | -75℃~150℃ | Temperature deviation: ±1℃; Uniformity ≤1℃ | 60 units | |
| 20 | Temperature Room | Neware, Jice, Shenghong | 5V 6A~1000A | Temperature deviation: ±1℃; Uniformity ≤1℃ | 20720 | |

E-Mail: contact@canrd.com
WhatsApp/WeChat: +86 18928276992 



