Investigação das Causas Raiz
Realiza análise reversa de baterias ou módulos para compreender o design, a composição dos materiais e os processos de fabricação. Isso apoia benchmarking, controle de qualidade e otimização de novos projetos de baterias ou sistemas de armazenamento de energia, garantindo desempenho e segurança de longo prazo.
Nosso serviço
| Área de Análise | Principais Métodos de Análise |
| Análise não destrutiva da estrutura interna | Tomografia por raios X |
| Materiais Ativos Positivos/Negativos | Morfologia do Material:MEB, MET, Seção transversal de MEBTipo de Material e Distribuição/Composição dos Elementos: XRF, SEM-EDX, ICP-AES, EPMADistribuição da Composição:TOF-SIMSEstrutura Cristalina, Constante de Rede:DRXEstado Químico do Elemento Lítio:⁶Li, ⁷Li-RMNIndicadores Físicos/Químicos:Analisador de tamanho de partículas, analisador da área superficial específica, etc. |
| Eletrólito | Solvente e Aditivos:Qualitativo: CG-EM, CL-EM, RMN-1H; Quantitativo: CG-DIDSal eletrolítico: Qualitativo:¹⁹F-RMN, ³¹P-RMN, CL-EM; Quantitativo: ICP-AES, EIE, CL-EMCoeficiente de Difusão:Teor de Impurezas por NMRI: ICP-AES, GC-MS,C |
| Separador | Morfologia Microscópica:SEMAnálise Qualitativa:FT-IRDistribuição do tamanho dos poros e porosidade:PorosímetroAvaliação da Porosidade Atravessada:Medidor de PorosidadeAnálise Qualitativa de Elementos Inorgânicos na Camada de Revestimento:FRX |
| Alicate | Análise Qualitativa:FT-IR, CG-EM, RMNDistribuição de Massa Molecular:GPCAnálise da Quantidade de Aditivo:TG-DSC |
| Agente condutor | Análise da Quantidade de Aditivo:TGEstrutura Cristalina:Espectro Raman |



