Capacidades de Teste de Células e Módulos
Equipado com sistemas de teste de baterias de alta precisão, câmaras de temperatura e temperatura-umidade, e plataformas integradas de teste com refrigeração líquida, permitindo uma avaliação precisa do desempenho de células e módulos sob condições térmicas e elétricas controladas.
Nosso serviço
| Não. | Tipo do equipamento | Marca Principal | Gama | Precisão | Canais | Itens-chave do teste |
| 1 | Equipamento de Carga/Descarga | Lande | 5V 5mA a 20mA | 0,5‰ do valor final | 160 | Capacidade e energia à temperatura ambiente (capacidade e energia iniciais), potência à temperatura ambiente (potência inicial), vida útil em ciclo padrão, vida útil em ciclo em condições de operação, capacidade de descarga em taxas à temperatura ambiente, desempenho de carga em taxas à temperatura ambiente, capacidade de descarga a baixa temperatura, capacidade de descarga a alta temperatura, retenção de carga e recuperação de capacidade |
| 2 | Equipamento de Carga/Descarga | Canrd | 5V 5mA a 100mA | 0,2‰ do F.S. | 160 | |
| 3 | Equipamento de Carga/Descarga | Novare | 5V 3 A~50 A | 0,5‰ do valor final | 576 | |
| 4 | Equipamento de Carga/Descarga | AVL | 800V/600A | 0,1‰ do valor final | 2 | |
| 5 | Equipamento de Carga/Descarga | LEVE | 5V/5A | 0,1‰ do valor final | dezesseis | |
| 8 | Equipamento de Carga/Descarga | Arbin | 1000V/800A | 0,2‰ do F.S. | 4 | |
| 9 | Equipamento de Carga/Descarga | Arbin | 120V/300A | 0,5‰ do valor final | 22 | |
| 10 | Equipamento de Carga/Descarga | Croma | 150V/500A | 0,5‰ do valor final | 8 | |
| 11 | Equipamento de Carga/Descarga | Croma | 100V/500A | 0,5‰ do valor final | 4 | |
| 12 | Gabinete de Teste de Alta Precisão | Maccor, Arbin, LITE | 5V 30A a 500A | ±0,025% FS | Quinhentos e noventa e seis | Ciclo, armazenamento, geração de gás, capacidade, taxa, alta/baixa temperatura, deposição de lítio, SOC-OCV, DCR, HPPC, potência, Imax, condições de operação, etc. |
| 13 | Sistema de Amostragem Rápida | Neware, Shenghong | 5V 30 A~1000 A | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | 2414 | |
| 14 | Gabinete Padrão de Testes de Precisão | Neware, Jice, Shenghong | 5V 6 A~1500 A | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | 15630 | |
| 15 | Sistema Integrado de Câmara Térmica | Neware, Jice, Shenghong | 5V 20A a 700A | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | 4548 | |
| dezesseis | Sistema Integrado de Forno | Neware, Jice | 5V 20 A~600 A | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | 4077 | |
| 17 | Sistema Integrado de Temperatura Alta/Baixa | Neware, Jice | 5V 20 A~600 A | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | 1724 | |
| 18 | Sistema Integrado Refrigerado a Líquido | Neware, Jice, Shenghong | 5V 20 A~1000 A | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | 2174 | |
| 19 | Câmara de Temperatura Alta/Baixa | Sanki, Cobra, BEL, Canrd | -75℃~ 150℃ | Desvio de temperatura: ±1℃; Uniformidade ≤1℃ | 60 unidades | |
| 20 | Sala de Temperatura | Neware, Jice, Shenghong | 5V 6 A~1000 A | Desvio de temperatura: ±1℃; Uniformidade ≤1℃ | 20720 | |



