Name/Code | Specification | Price |
---|---|---|
MA-EN-CU-001712 | 1.0m2(200 mesh) | $1110 |
MA-EN-CU-001711 | 0.5m2(200 mesh) | $570.86 |
MA-EN-CU-001710 | 0.1m2(200 mesh) | $126.86 |
MA-EN-CU-001709 | 1.0m2(120 mesh) | $475.72 |
MA-EN-CU-001708 | 0.5m2(120 mesh) | $253.72 |
MA-EN-CU-001707 | 0.1m2(120 mesh) | $80.98 |
MA-EN-CU-001706 | 1.0m2(100 mesh) | $285.43 |
MA-EN-CU-001705 | 0.5m2(100 mesh) | $142.72 |
MA-EN-CU-001704 | 0.1m2(100 mesh) | $76.12 |
MA-EN-CU-001703 | 1.0m2(50 mesh) | $253.72 |
MA-EN-CU-001702 | 0.5m2(50 mesh) | $126.86 |
MA-EN-CU-001701 | 0.1m2(50 mesh) | $69.77 |
Email: contact@canrd.com
Phone: +86 19867737979
Wechat: contactcanrd