Name/Code | Specification | Price |
---|---|---|
CR2016 15.8*0.5+15.4*1.1 (funnel spring) | 1000 sets | $137.43 |
CR2032 15.8 * 1.0+15.8 * 1.2 * 0.25mm (multi folded wave spring) | 5000 sets | $951.43 |
CR2032 15.8 * 1.0+15.8 * 1.2 * 0.25mm (multi folded wave spring) | 1000 sets | $200.86 |
CR2025 15.8*0.5+15.4*1.1 (funnel spring) | 5000 sets | $634.29 |
CR2025 15.8*0.5+15.4*1.1 (funnel spring) | 100 sets | $14.8 |
CR2032 15.8 * 1.0+15.4 * 1.3 (wave spring) | 1000 sets | $137.43 |
CR2032 15.8 * 1.0+15.4 * 1.3 (wave spring) | 5000 sets | $634.29 |
CR2025 15.8 * 0.5+15.4 * 1.1 (funnel spring) | 1000 sets | $137.43 |
CR2025 15.8 * 0.5+15.4 * 1.1 (funnel spring) | 5000 sets | $634.29 |
CR2025 15.8 * 1.0+15.4 * 1.1 (funnel spring) | 1000 sets | $137.43 |
CR2025 15.8 * 1.0+15.4 * 1.1 (funnel spring) | 100 sets | $14.8 |
CR2016 15.8 * 0.5+15.4 * 1.1 (funnel spring) | 5000 sets | $634.29 |
CR2032 15.8 * 1.0+15.4 * 1.1 (funnel spring) | 5000 sets | $634.29 |
CR2032 15.8 * 1.0+15.8 * 1.2 * 0.25mm (multi folded wave spring) | 100 sets | $21.15 |
CR2016 15.8*0.5+15.4*1.1 (funnel spring) | 100 sets | $14.8 |
CR2430 20.0 * 0.4+20 * 1.6 (funnel spring) | 5000 sets | $1162.86 |
CR2430 20.0 * 0.4+20 * 1.6 (funnel spring) | 1000 sets | $243.15 |
CR2430 20.0 * 0.4+20 * 1.6 (funnel spring) | 100 sets | $25.37 |
CR2430 19.0 * 1.0+20 * 1.6 (funnel spring) | 5000 sets | $1162.86 |
CR2430 19.0 * 1.0+20 * 1.6 (funnel spring) | 1000 sets | $243.15 |
CR2430 19.0 * 1.0+20 * 1.6 (funnel spring) | 100 sets | $25.37 |
CR2032 15.8 * 1.0+15.4 * 1.1 (funnel spring) | 100 sets | $14.8 |
CR2032 15.8 * 1.0+15.4 * 1.1 (funnel spring) | 1000 sets | $137.43 |
CR2032 15.8 * 1.0+15.4 * 1.1 (funnel spring) | 100 sets | $14.8 |
Email: contact@canrd.com
Phone: +86 19867737979
Wechat: contactcanrd