Séparateur et essais de matériaux
Les séparateurs et autres matériaux fonctionnels sont évalués par une série complète de tests de performance, incluant l'uniformité de l'épaisseur et de la largeur, la résistance mécanique (résistance à la perforation, résistance à la traction MD/TD), la perméabilité à l'air et le retrait thermique après revêtement à température élevée. De plus, une inspection de l'aspect, une conformité chimique (RoHS) et un jugement sur la performance globale sont effectués pour évaluer la cohérence et la fiabilité des matériaux. Ces évaluations fournissent des données critiques pour vérifier l'intégrité mécanique, la stabilité thermique et la compatibilité du séparateur avec les systèmes de batteries, soutenant ainsi un fonctionnement sûr et efficace, ainsi qu'une fiabilité à long terme de la batterie.
Notre service
| Canrd-Liste recommandée pour l’évaluation des séparateurs-Cas | ||
| Article | Exigence standard | Équipement d’essai |
| Épaisseur | Épaisseur totale:12 µm ± 1,5μmAprès le film de base/le revêtement: 9 μm / 12 μm | Micromètre numérique |
| Largeur | 63,5mm (0,5/−0,0 mm) | Pied à coulisse |
| Résistance à la perforation | ≥ 350 gf | Appareil de mesure de la résistance à la perforation |
| Perméabilité à l’air | 150 à 280 secondes/100 cm³ | Modèle 4340 automatique |
| Résistance à la traction du MD | Résistance à la traction ≥100 mégapascalsÉlongation≥ 60% | Machine d’essai de traction |
| Résistance à la traction TD | Résistance à la traction ≥100 mégapascalsÉlongation≥ 60% | Machine d’essai de traction |
| Rétraction thermique après revêtement (130 °C/0,5 h) | Matières sèches ≤ 3,0% Matières minérales totales ≤ 2,0% | Four à température constante |
| Apparence | Selon la norme: • Absence de rayures • Absence de contamination ou de dommages • Couleur uniforme • Absence de piqûres | Inspection visuelle |
| Conformité RoHS | ■ Oui □ Non | - |
| Jugement | ■ Pass □ Fail | - |
| 1 | Canrd Profile -V1-20260305.pdf | |
| 2 | Introduction to Canrd Testing Center's Testing Capabilities.pdf |



