Details
| Control Strandards | ||
| Control Indicators | Unit | Grade |
| Apearance | Emerald green granular crystals, uniform in color, free from lumps and impurities. | |
| Ni | % | ≥22.0 |
| Co | % | ≤0.0020 |
| Cu | % | ≤0.0020 |
| Fe | % | ≤0.0020 |
| Mg | % | ≤0.0020 |
| Pb | % | ≤0.0020 |
| Zn | % | ≤0.0010 |
| Cd | % | ≤0.0010 |
| Mn | % | ≤0.0010 |
| Ca | % | ≤0.0020 |
| Na | % | ≤0.0050 |
| Cr | % | ≤0.0010 |
| Cl- | % | ≤0.0030 |
| Si | % | ≤0.0020 |
| Water-insoluble Matter | % | ≤0.0200 |
| F- | % | ≤0.0010 |
| Oil Content | % | ≤0.0015 |
| Magnetic Foreign Matter | ppb | ≤100 |



