خدماتنا
| لا. | نوع المعدات | العلامة التجارية الرئيسية | النطاق | الدقة | القنوات | بنود الاختبار الرئيسية |
| 1 | معدات الشحن/التفريغ | لاندي | 5 فولت 5 مللي أمبير إلى 20 مللي أمبير | 0.5‰ من المدى الكامل | 160 | السعة والطاقة عند درجة حرارة الغرفة (السعة والطاقة الابتدائية)، القدرة عند درجة حرارة الغرفة (القدرة الابتدائية)، عمر الدورة القياسي، عمر الدورة في ظروف التشغيل، سعة التفريغ بمعدلات شحن وتفريغ عند درجة حرارة الغرفة، أداء الشحن بمعدلات شحن وتفريغ عند درجة حرارة الغرفة، سعة التفريغ عند درجات الحرارة المنخفضة، سعة التفريغ عند درجات الحرارة العالية، قدرة الاحتفاظ بالشحنة واستعادة السعة |
| 2 | معدات الشحن/التفريغ | كانرد | 5 فولت 5 مللي أمبير إلى 100 مللي أمبير | 0.2‰ من المدى الكامل | مائة وستون | |
| 3 | معدات الشحن/التفريغ | نيواري | 5 فولت 3 أمبير إلى 50 أمبير | 0.5‰ من المدى الكامل | 576 | |
| 4 | معدات الشحن/التفريغ | إيه في إل | 800 فولت/600 أمبير | 0.1‰ من المدى الكامل | 2 | |
| خمسة | معدات الشحن/التفريغ | لايت | 5 فولت/5 أمبير | 0.1‰ من المدى الكامل | 16 | |
| ثمانية | معدات الشحن/التفريغ | أربين | 1000 فولت/800 أمبير | 0.2‰ من المدى الكامل | 4 | |
| 9 | معدات الشحن/التفريغ | أربين | 120 فولت/300 أمبير | 0.5‰ من المدى الكامل | 22 | |
| 10 | معدات الشحن/التفريغ | كروما | 150 فولت/500 أمبير | 0.5‰ من المدى الكامل | ثمانية | |
| 11 | معدات الشحن/التفريغ | كروما | 100 فولت/500 أمبير | 0.5‰ من المدى الكامل | 4 | |
| 12 | خزانة اختبار عالية الدقة | ماكور، أربين، لايت | 5 فولت 30 أمبير ~ 500 أمبير | ±0.025% من المدى الكامل | 596 | الدورة، التخزين، توليد الغاز، السعة، المعدل، درجة الحرارة العالية/المنخفضة، ترسيب الليثيوم، حالة الشحن–جهد الدائرة المفتوحة، المقاومة الداخلية الديناميكية، اختبار قدرة النبض العالي، القدرة، أقصى تيار، ظروف التشغيل، وغيرها. |
| 13 | نظام أخذ العينات السريع | نيووار، شينغهونغ | 5 فولت 30 أمبير ~ 1000 أمبير | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 2414 | |
| 14 | خزانة اختبار الدقة القياسية | نيووار، جيس، شينغهونغ | 5 فولت 6 أمبير ~ 1500 أمبير | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 15630 | |
| 15 | النظام المتكامل للغرفة الحرارية | نيووار، جيس، شينغهونغ | 5 فولت 20 أمبير ~ 700 أمبير | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 4548 | |
| 16 | نظام الفرن المتكامل | نيوار، جيس | 5 فولت 20 أمبير ~ 600 أمبير | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 4077 | |
| 17 | نظام متكامل لدرجات الحرارة العالية/المنخفضة | نيوار، جيس | 5 فولت 20 أمبير ~ 600 أمبير | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 1724 | |
| 18 | نظام متكامل مبرد بالسائل | نيووار، جيس، شينغهونغ | 5 فولت 20 أمبير ~ 1000 أمبير | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 2174 | |
| 19 | غرفة درجات الحرارة العالية/المنخفضة | سانكي، سنيك، بلجيكا، كنارد | -75℃~ 150℃ | انحراف درجة الحرارة: ±1℃؛ التجانس ≤1℃ | 60 وحدة | |
| عشرون | غرفة درجة الحرارة | نيووار، جيس، شينغهونغ | 5 فولت 6 أمبير ~ 1000 أمبير | انحراف درجة الحرارة: ±1℃؛ التجانس ≤1℃ | 20720 | |



