Name/Code | Specification | Price |
---|---|---|
MA-CM-SI-000401 | 10*10*5.5 square wall thickness 0.6 | $1.69 |
MA-CM-SI-000402 | 10*10*5.5 square wall thickness 0.6 with cover | $2.37 |
MA-CM-SI-000403 | 20*20*15 square | $1.69 |
MA-CM-SI-000404 | 30*20*15 trapezoid | $2.03 |
MA-CM-SI-000405 | 30*20*15 trapezoid with cover | $3.39 |
MA-CM-SI-000406 | 30*30*30 square | $4.32 |
MA-CM-SI-000407 | 45*22*14 trapezoid | $2.16 |
MA-CM-SI-000408 | 45*45*20 square | $6.47 |
MA-CM-SI-000409 | 60*17*10 trapezoid | $2.75 |
MA-CM-SI-000410 | 50 x 10 x 10 rectangle | $3.24 |
MA-CM-SI-000411 | 60*30*20 with cover | $5.75 |
MA-CM-SI-000412 | 80 x 40 x 20 rectangle | $5.39 |
MA-CM-SI-000413 | 80 * 40 * 20 rectangular with cover | $8.99 |
MA-CM-SI-000414 | 90 x 60 x 20 rectangle | $9.71 |
MA-CM-SI-000415 | 90*60*20 rectangle with cover | $13.3 |
MA-CM-SI-000416 | 100 x 20 x 20 rectangle | $4.32 |
MA-CM-SI-000417 | 100*20*20 rectangle with cover | $6.47 |
MA-CM-SI-000418 | 100 x 40 x 20 rectangle | $6.83 |
MA-CM-SI-000419 | 100 x 40 x 20 rectangle with cover | $10.07 |
MA-CM-SI-000420 | 100 x 50 x 30 rectangle | $9.71 |
MA-CM-SI-000421 | 100*77*27 trapezoid | $8.99 |
MA-CM-SI-000422 | 120 x 60 x 20 rectangle | $14.02 |
MA-CM-SI-000423 | 120*60*20 rectangle with cover | $21.57 |
MA-CM-SI-000424 | 120 x 60 x 40 rectangle | $20.85 |
MA-CM-SI-000425 | 120*60*40 rectangle with cover | $21.21 |
MA-CM-SI-000426 | 120 x 80 x 40 rectangle | $24.44 |
MA-CM-SI-000427 | 50x20x20 rectangle | $2.75 |
MA-CM-SI-000428 | 50x40x20 rectangle | $3.96 |
MA-CM-SI-000429 | 55x55x30 square | $9.01 |
MA-CM-SI-000430 | 60x30x20 rectangle | $3.96 |
MA-CM-SI-000431 | 60x30x15 trapezoid | $3.6 |
MA-CM-SI-000432 | 50x20x20 rectangle with cover | $3.06 |
MA-CM-SI-000433 | 50x40x20 rectangle with cover | $6.11 |
MA-CM-SI-000434 | 55x55x30 square with cover | $10.36 |
MA-CM-SI-000435 | 60*30*15 with cover | $5.68 |
Email: contact@canrd.com
Phone: +86 19867737979
Wechat: contactcanrd