Details
Specifications
| Model | Glassy carbon core diameter | PTFE rod length | PTFE rod diameter | Terminal length | Terminal diameter |
| GC110 | Φ1mm | 60mm | Φ6mm | 20mm | Φ2mm |
| GC120 | Φ2mm | 60mm | Φ6mm | 20mm | Φ2mm |
| GC130 | Φ3mm | 60mm | Φ6mm | 20mm | Φ2mm |
| GC140 | Φ4mm | 60mm | Φ8mm | 20mm | Φ2mm |
| GC150 | Φ5mm | 60mm | Φ10mm | 20mm | Φ2mm |
| GC160 | Φ6mm | 60mm | Φ12mm | 20mm | Φ2mm |
| GC370 | Φ7mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
| GC380 | Φ8mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
| GC390 | Φ9mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
| GC310 | Φ10mm | 60mm | Customizable | 20mm | Φ2mm |
Product Categories
| Category | Product Names | ||||||
| Conventional Electrodes | Glassy Carbon Electrodes | Glassy carbon electrode / L-type glassy carbon electrode / Glassy carbon disk or rod / Porous glassy carbon electrode | |||||
| Platinum Electrodes | Platinum plate electrode / Platinum mesh electrode / Platinum wire electrode / Platinum rod electrode / Platinum electrode / Spiral platinum wire electrode | ||||||
| L-type platinum plate electrode / L-type platinum mesh electrode / L-type platinum electrode / Platinum mesh | |||||||
| Graphite Electrodes | Graphite counter electrode / Graphite electrode / Graphite rod / Carbon paste electrode | ||||||
| Metal Electrodes | Core materials: Gold (Au) / Silver (Ag) / Copper (Cu) / Aluminum (Al) / Nickel (Ni) / Titanium (Ti) / Zinc (Zn) / Lead (Pb) / Indium (In) / Cadmium (Cd) / Iron (Fe) / Tungsten (W) / Palladium (Pd) | ||||||
| Rotating Disk Electrodes | RDE rotating disk electrode / Rotating disk electrode (RDE) / Rotating disk electrode RDE2258 | ||||||
| Dual-Use SEM Electrodes | Glassy carbon SEM electrode / Platinum SEM electrode / SEM electrode / Gold SEM electrode / Push-type SEM dual-use electrode | ||||||
| Composite Electrodes | Multiple electrodes or different materials integrated on the same plane, customized according to customer requirements | ||||||
| Reference Electrodes & Salt Bridges / Luggin Capillary | Silver/Silver Chloride electrode / Refillable Ag/AgCl electrode / Perfluorinated Ag/AgCl electrode / Non-aqueous Ag⁺ reference electrode | ||||||
| Saturated calomel electrode (SCE) / Hg–Hg₂SO₄ electrode / Hg/HgO electrode / Salt bridge – Luggin capillary | |||||||
Need R&D Support?
Browse key product categories and connect battery materials with Canrud's R&D services for testing, fabrication, and project support.
Experimental Materials
CategoryCathode, anode, electrolyte, separator, and other materials for battery research.
Shop cathode, anode & electrolyte materials →Lab Equipment
CategoryBattery lab equipment for pilot lines, fixtures, and testing workflows.
Browse battery lab equipment →Electrodes & Cells
CategoryCustom electrodes, dry cells, and battery cell components for R&D validation.
View custom battery electrodes & cells →Sodium Electrolyte
CategorySodium-ion electrolyte options for sodium battery research and validation.
Shop sodium battery electrolytes →R&D Services
ServiceFull-chain battery R&D services from material evaluation to cell fabrication and failure analysis.
Explore Canrud R&D services →Material Evaluation
ServiceCharacterization, electrochemical testing, and compatibility evaluation for battery materials.
Evaluate your battery materials →Electrode Fabrication
ServiceCustom electrode sheets and rolls based on your target chemistry and process needs.
Request electrode fabrication →Cell Fabrication
ServiceDry cells, assembled cells, and custom-format cell builds for R&D validation.
Build custom research cells →Contact
PageAsk Canrud to match products, materials, and services for your project.
Get product and R&D support →




