Details
| Number | Test Project | Unit | Specification | Measured Result | Testing Method or Instrument | ||
| 1 | Chemical Composition | C | (%) | 7.0±2.0 | 1.33 | Infrared carbon and sulfur analyzer | |
| 2 | Fe | (%) | 7.0±2.0 | 33.49 | Oxidation-reduction titrator | ||
| 3 | P | (%) | 7.0±2.0 | 19.17 | Quinoline phosphomolybdate gravimetric method | ||
| 4 | Li | (%) | 7.0±2.0 | 4.46 | |||
| 5 | Cr | (ppm) | ≤50.0 | 15.0 | |||
| 6 | Cu | (ppm) | ≤100.0 | 1.5 | |||
| 7 | Zn | (ppm) | ≤20.0 | 9.9 | |||
| 8 | Na | (ppm) | ≤100.0 | 55.0 | |||
| 9 | K | (ppm) | ≤50.0 | 20.0 | |||
| 10 | Magnetic materials | (wt%) | ≤0.01 | 0.005 | Acid burette | ||
| 11 | Physical Properties | Particle size distribution | D10 | (µm) | ≥0.1 | 0.356 | Laser particle size analyzer |
| 12 | D50 | (µm) | 0.5~2.0 | 0.999 | |||
| 13 | D90 | (µm) | ≤6.0 | 3.762 | |||
| 14 | BET | (m2/g) | ≥11.0 | 11.9 | Fully automatic specific surface area and porosity analyzer | ||
| 15 | TD | (g/cm3) | ≤0.7 | 1.21 | Tap density measuring instrument | ||
| 16 | pH | / | 9.6±0.5 | 9.68 | pH meter | ||
| 17 | Moisture | (ppm) | ≤1000 | 46.3 | Moisture analyzer | ||
| 18 | Electrochemical performance | Initial discharge capacity | (mAh/g) | ≥150.0 | 159.4 |
CR2032 0.1/0.1C(4.0-2.5V) |
|
| 19 | First-time efficiency | (%) | ≥88.0 | 89.7 | |||




