

DETALHES
Este produto é projetado fixando pilhas do malote durante o teste e a produção, assegurando conexões elétricas estáveis e seguras para a aquisição exata dos dados. Construído da liga de alumínio do Al 6061 com bordas chanfradas, deburred, o dispositivo elétrico entrega uma pressão de aperto padrão de 300 kg, que seja customizável para cumprir exigências experimentais específicas. Disponível em várias dimensões com tamanhos de células compatíveis até 25 mm de espessura, inclui almofadas de silicone e papel cartão para distribuição uniforme da pressão. Uma versão ranhurada também é oferecida para células com bolsas a gás. Comumente aplicado em testes de compressão de lítio-enxofre e lítio-íon, este dispositivo suporta condições reprodutíveis em pesquisa de bateria e controle de qualidade.
-
Âmbito de aplicaçãoUsado principalmente para proteger baterias durante testes e produção e estabelecer conexões elétricas estáveis e confiáveis para garantir dados precisos e segurança do processo.
-
Aparência estética com bordas chanfradas e rebarbas
-
MaterialLiga de alumínio especial; outros materiais podem ser personalizados conforme a pressão.
-
A versão sulcada é apropriada para baterias com teste do malote do gás.
-
Pressão padrão: 300 kg
-
Dimensões gerais8 × 90 × 107mm, 8 × 120 × 160mm, 8 × 150 × 180mm, 10 × 120 × 160mm, 10 × 150 × 180mm
-
Especificações comuns Primavera
- Castanho: φ14 × 30mm, k = 127.55N/mm
- Verde: φ20 × 30mm, k = 163.33N/mm
| Número do Item | Nome do Produto | Especificação | Preço unitário | Unidade | Material |
| CF-TES-SPR08090107A | Bolsa celular Test Fixture (com Silicone Pad & papel cartão) | 8 milímetros × 90 milímetros × 107 milímetros | 54,4 | conjunto | Inserção incorporada do fio, Al 6061 |
| CF-TES-SPR08090107B | Dispositivo de teste para células pouch (com almofada de silicone e papel cartão) | 8mm × 90mm × 107mm | 54,4 | conjunto | Projeto externo porca, Al 6061 |
| CF-TES-SPR08090107C | Disjunção sulcada do teste da pilha do malote (com almofada do silicone & papel do cartão) | 8mm × 90mm × 107mm | 78,5 | conjunto | Inserto de rosca embutido, Al 6061 |
| CF-TES-SPR08090107A-J01-003A/004A | Papel cartão almofada silicone | 67 milímetros × 107 milímetros | 12,1 | conjunto | - |
| CF-TES-SPR08090107A-J01-003A | Almofada silicone | 2 × (67mm × 107mm) | 9,1 | Conjunto (2 peças) | Silicone natural |
| CF-TES-SPR08090107A-J01-004A | Papel cartão | 0,25 × (67mm × 107mm) | 6,0 | Conjunto (40 peças) | Papel branco do cartão |
| CF-TES-SPR08090107A-S01-000A | Parafuso M6 × 60, mola marrom (Ø 14 × 30) com arruela | M6 × 60 Ø 14 × 30 | 11,6 | Conjunto (4 peças) | - |
| CF-BZJ-000036 | Parafuso do soquete sextavado (parafuso Allen) | M6 × 60 (folheado a níquel) | 7,2 | Conjunto (20 peças) | - |
| CF-BZJ-000012 | Primavera marrom | Ø 14 × 30 | 45,3 | conjunto (20 peças) | - |
| CF-BZJ-000016 | Arruela M6 lisa, 1 mm espessura | M6 × 1 mm | 6,0 | Conjunto (100 peças) | - |
| CF-BZJ-000015 | Porca M6 | M6 | 8,5 | conjunto (40 peças) | - |
| Não. | Especificação (mm) | Material | Padrão Max. Pressão (kg) | Célula Compatível Tamanho #1 (mm) | Célula Compatível Tamanho #2 (mm) | Observações |
| 1 | 8 × 90 × 107 mm | Liga de Alumínio | 300 | ≤ 10 × 65 × 105 mm | ≤ 10 × 80 × 90 mm | Pressão personalizável |
| 2 | 8 × 120 × 160 mm | Liga de Alumínio | 300 | ≤ 25 × 128 × 118 mm | ≤ 25 × 85 × 158 mm | Pressão personalizável |
| 3 | 10 × 120 × 160 milímetros | Liga de Alumínio | 300 | ≤ 23 × 128 × 118 mm | ≤ 23 × 85 × 158 mm | Pressão personalizável |
| 4 | 8 × 150 × 180 milímetros | Liga de Alumínio | 300 | ≤ 25 × 148 × 148 mm | ≤25 × 85 × 158mm | Pressão personalizável |
| 5 | 10 × 150 × 180 milímetros | Liga de Alumínio | 300 | ≤ 23 × 148 × 148 mm | ≤ 23 × 115 × 178 mm | Pressão personalizável |
Um dos casos personalizados:



CONTACTO
Canrd Technology Co., Ltd.
Pessoa de contacto: Susan
Tel: +86 13544893018
WeChat/WhatsApp: +86 13544893018
EMAIL: susan@canrd.com



