

Kathodenelektrodenfolie für Natrium-Ionen-Batterien (NFPP, Natrium-Eisen-Pyrophosphat, NF01)
DETAILS
Dieses Produkt, die NFPP-Kleinelektrode (NF0101) von Canrd, ist für die fortgeschrittene Batterieforschung konzipiert, insbesondere für Natrium-Ionen-Systeme. Es handelt sich um eine einseitig beschichtete Elektrodenfolie, die wahlweise in nicht gewalzter oder walzgepresster Ausführung erhältlich ist und zur bequemen Verwendung im Labor in Packungen zu fünf Folien geliefert wird. Das Polstück ist so optimiert, dass es bei der Untersuchung mit den vom Hersteller empfohlenen Elektrolyten und Protokollen eine zuverlässige Leistung erbringt; Abweichungen von diesen Bedingungen können die elektrochemischen Ergebnisse beeinträchtigen. Seine kompakte Bauweise erleichtert die Montage von Knopfzellen sowie Screening‑Experimente in F&E‑Einrichtungen und ermöglicht eine konsistente Bewertung NFPP‑basierter Elektrodenmaterialien unter kontrollierten Bedingungen.
| Canrd | 10×10 cm | 5 Blätter/Packung | Beschichtung | ||||
| NEIN. | Elektrodenname | Modell | Hauptmaterial | Kapazität der aktiven Materialien (mAh/g) | Laden… | Flächendichte (mg/cm²) | Flächenkapazität (mAh/cm²) |
| 1 | NCA-Elektrode | SY51 | NCA-S (Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid) | 195 | 94,50% | 17,66 | 3,25 |
| 2 | Ni90-Elektrode | SY41 | Ni90 Einkristall NCM | 195 | 94,50% | 9,50 | 1,75 |
| 3 | NCM811-Elektrode | SY33 | NCM811 Einkristall | 188 | 94,50% | 9,20 | 1,63 |
| 4 | NCM811-Elektrode | SY34 | - | 188 | 94,50% | 21,50 | 3,82 |
| fünf | NCM622-Elektrode | SY25 | NCM622 Einkristall-B | 168 | 96,70% | 10,00 | 1,62 |
| 6 | NCM622-Elektrode | SY24 | - | 168 | 96,70% | 21,60 | 3,51 |
| 7 | NCM523-Elektrode | SY15 | NCM523 | 165 | 94,00% | 19,70 | 3,06 |
| 8 | NCM523-Elektrode | SY13 | NCM523 | 165 | 94,00% | 10,50 | 1,63 |
| 9 | LCO-Elektrode | LC02 | Hochspannungs-Lithium-Kobaltoxid‑Z‑4,45 V | 178 | 96,40% | 10,00 | 1,72 |
| 10 | LRM-Elektrode | FL01 | Lithiumreiches Mangan-basiertes-E | 280 | 95,00% | 5,96 | 1,59 |
| 11 | Graphitelektrode | SM02 | Natürlicher Graphit (Standard)-A | 340 | 95,70% | 5,80 | 1,89 |
| 12 | Schnellladungs-Graphitelektrode | SM04 | Schnellladender Graphit-B | dreihundertfünfzig | 96,70% | 5,60 | 1,90 |
| 13 | Silizium-Kohlenstoff-Elektrode | SC02 | Silizium-Kohlenstoff-Anode 1800 (auf porösem Kohlenstoff abgeschiedenes Silizium) | 420 | 95,00% | 4,80 | 1,92 |
| 14 | NFM-Elektrode | NT02 | Natrium-Nickel-Eisen-Mangan-Oxid | 127 | 95,50% | 12,27 | 1,49 |
| 15 | NFM-Elektrode | NT03 | - | 127 | 95,50% | 8,00 | 0,97 |
| 16 | Hartkohlenstoffelektrode | YT02 | Importierter Hartkohlenstoff (5 μm) | dreihundert | 95,50% | 6,00 | 1,72 |
| 17 | LFP-Elektrode | LF07 | Lithium-Eisenphosphat (Hohe Verdichtungsdichte) |
150 | 91,50% | 12.30 | 1,69 |
| 18 | LNMO-Elektrode | NM01 | Hochspannungs-Lithium-Nickel-Mangan-Oxid-B | 130 | 96,00% | 7,50 | 2,00 |
| 19 | NFPP-Elektrode | NF01 | Natrium-Eisen-Phosphat-Pyrophosphat | 100 | 93,50% | 15.30 | 1,43 |
| 20 | Vanadpentoxid-Elektrode | VO02 | Vanadium(V)-oxid | dreihundert | 80,00% | 5,00 | 1,20 |
| 21 | Mangan(IV)-oxid-Elektrode | MO01 | Manganbasiertes oder Vanadiumbasiertes Material | 100 | 80,00% | 5,00 | / |
| 22 | Zinknegativelektrode | ZA01 | Reines Zinkpulver/Legiertes Zinkpulver | / | 70,0% bis 96,0% | 5,0–15,0 | / |
Um eine Bestellung aufzugeben oder ein Angebot anzufordern, bitteKontaktieren Sie uns.



asdmnbvc
Dieses Produkt ist gemäß den von kelude empfohlenen Prüfverfahren und Elektrolyten zu prüfen. Sie können die entsprechende Leistung voll zur Geltung bringen.
Da das Prüfverfahren und der Elektrolyt erheblichen Einfluss auf die Batterieleistung haben, kann eine Änderung des Prüfverfahrens oder des Elektrolyten zu einer Verschlechterung der Leistung der Elektrodenplatte führen. Bitte prüfen Sie diese Nachricht vor dem Kauf.

KONTAKT
Canrd Technology Co., Ltd.
Ansprechpartner: Susan
Tel: +86 13544893018
WeChat/WhatsApp: +86 13544893018
E-MAIL: susan@canrd.com



